QFN封装简介
QFN封装简介
方形扁平无引脚封装技术,优秀的电气性能和热性能
QFN封装简介
QFN(Quad Flat No-lead)封装是一种表面贴装技术的封装形式,也称为四方扁平无引脚封装。它的特点是四边或两边有金属端子,适用于低至中等引脚数量的集成电路。QFN封装的底面有一个大面积的散热片,可以直接焊接到PCB上,极大地提高了散热性能,同时体积小、重量轻,可靠性高。
产品特性
芯片封装兼具各种尺寸,底部有多个焊盘,芯片可以直接与散热器相连,实现优良的散热效果,提高芯片工作稳定性和可靠性。具有便于自动化生产的特点。
多尺寸兼容
芯片封装兼具各种尺寸,满足不同应用需求的设计灵活性
优良散热
底部多个焊盘设计,芯片可直接与散热器相连,实现优良的散热效果
稳定可靠
优良的散热性能提高芯片工作稳定性和可靠性
便于自动化
具有便于自动化生产的特点,提高制造效率
工艺能力
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 封装形式 | 叠die封装 |
| 工艺模式 | 安全线弧与芯片互联工艺 |
| 产品厚度 | 0.35mm / 0.4mm / 0.45mm / 0.50mm / 0.55mm / 0.75mm / 0.85mm / 1.0mm |
规格参数
封装尺寸:1.0*1.0~9*9mm
| 序号 | 型号 | 脚数 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 脚间距 | 脚宽(b)mm | 脚长(L)mm | E-PAD大小 | LF-PAD大小 | 框架厚度(mm) | 测试能力 | 框架可否购买 | 默认包装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QFN16L(2.5×2.5×0.75-P0.4) | 16L | 2.5×2.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 1.4×1.4 | 1500×1500 | 0.203 | TAPE | ||
| 2 | QFN16L(3×3×0.75-P0.5) | 16L | 3×3 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 1.7×1.7 | 75×75 | 0.203 | Y | Y | TAPE 1905×1905 |
| 3 | QFN16L(4×4×0.75-P0.65) | 16L | 4×4 | 0.75 | 0.65 | 0.25 | 0.4 | 2.6×2.6 | 114×114 | 0.203 | Y | Y | TRAY 2900×2900 |
| 4 | QFN16L(4×4×0.75-P0.65)C | 16L | 4×4 | 0.75 | 0.65 | 0.3 | 0.55 | 2.2×2.2 | 100×100 | 0.203 | Y | Y | TRAY 2540×2540 |
| 5 | QFN16L(4×4×0.75-P0.65)C2 | 16L | 4×4 | 0.75 | 0.65 | 0.3 | 0.55 | 2.1×2.1 | 98×98 | 0.203 | Y | Y | TRAY 2500×2500 |
| 6 | QFN20L(3×3×0.5-P0.4) | 20L | 3×3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 1.7×1.7 | 81×81 | 0.127 | Y | Y | TAPE 2046×2046 |
| 7 | QFN20L(3×3×0.5-P0.4) | 20L | 3×3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 1.65×1.65 | 80×80 | 0.127 | Y | Y | TAPE 2040×2040 |
| 8 | QFN20L(3×3×0.75-P0.4) | 20L | 3×3 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.65×1.65 | 75×75 | 0.203 | Y | Y | TAPE 1900×1900 |
| 9 | QFN20L(3×3×0.75-P0.4)C | 20L | 3×3 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 1.9×1.9 | 85×85 | 0.203 | Y | Y | TAPE 2200×2200 |
| 10 | QFN20L(3.5×4.5×0.75-P0.5) | 20L | 3.5×4.5 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 2.05×3.05 | 94×134 | 0.203 | Y | 无TRAY 2400×3400 |
|
| 11 | QFN20L(4×4×0.75-P0.5) | 20L | 4×4 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 2.65×2.65 | 114×114 | 0.203 | Y | Y | TAPE 2900×2900 |
| 12 | QFN24L(3×4×0.5-P0.4) | 24L | 3×4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 1.8×2.8 | 80×120 | 0.152 | Y | Y | TRAY 2040×3040 |
| 13 | QFN24L(4×4×0.5-P0.5) | 24L | 4×4 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 2.8×2.8 | 124×124 | 0.127 | Y | Y | TRAY 3150×3150 |
| 14 | QFN24L(4×4×0.75-P0.5) | 24L | 4×4 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 2.7×2.7 | 114×114 | 0.203 | Y | Y | TRAY 2900×2900 |
| 15 | QFN28L(4×4×0.75-P0.4) | 28L | 4×4 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.65×2.65 | 110×110 | 0.203 | Y | Y | TRAY 2800×2800 |
| 16 | QFN28L(4×4×0.75-P0.4)C | 28L | 4×4 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.6×2.6 | 110×110 | 0.203 | TRAY 2800×2800 |
||
| 17 | QFN28L(4×4×0.75-P0.45) | 28L | 4×4 | 0.75 | 0.45 | 0.23 | 0.35 | 2.6×2.6 | 118×118 | 0.203 | Y | Y | TRAY 3000×3000 |
| 18 | QFN32L(4×4×0.5-P0.4) | 32L | 4×4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.65×2.65 | 114×114 | 0.127 | Y | Y | TRAY 2900×2900 |
| 19 | QFN32L(4×4×0.75-P0.4) | 32L | 4×4 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 2.7×2.7 | 118×118 | 0.203 | Y | Y | TRAY 3000×3000 |
| 20 | QFN32L(5×5×0.75-P0.5) | 32L | 5×5 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 3.5×3.5 | 149×149 | 0.203 | Y | Y | TRAY 3800×3800 |
| 21 | QFN39L(6×6×0.75-P0.4) | 39L | 6×6 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 4.60×3.75 | 152×185 | 0.203 | Y | Y | TRAY 3850×4700 |
| 22 | QFN40L(5×5×0.5-P0.4) | 40L | 5×5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.4×3.4 | 150×150 | 0.127 | Y | Y | TRAY 3820×3820 |
| 23 | QFN40L(5×5×0.75-P0.4) | 40L | 5×5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.7×3.7 | 149×149 | 0.203 | Y | Y | TRAY 3800×3800 |
| 24 | QFN40L(5×5×0.75-P0.4)C | 40L | 5×5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.3×3.3 | 150×150 | 0.203 | TRAY 3800×3800 |
||
| 25 | QFN40L(5×5×0.75-P0.4)U | 40L | 5×5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.7×3.7 | 118×118 | 0.203 | Y | Y | TRAY 3000×3000 |
| 26 | QFN48L(6×6×0.5-P0.4) | 48L | 6×6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 4.2×4.2 | 195×195 | 0.127 | Y | Y | TRAY 4953×4953 |
| 27 | QFN48L(6×6×0.75-P0.4) | 48L | 6×6 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 4.6×4.6 | 185×185 | 0.203 | Y | Y | TRAY 4700×4700 |
| 28 | QFN48L(6×6×0.75-P0.4)C | 48L | 6×6 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 4.05×4.05 | 189×189 | 0.203 | Y | Y | TRAY 4800×4800 |
| 29 | QFN48L(7×7×0.75-P0.5) | 48L | 7×7 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.45 | 5.3×5.3 | 185×185 | 0.203 | Y | Y | TRAY 4700×4700 |
| 30 | QFN56L(4×6×0.5-P0.3) | 56L | 4×6 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.4 | 2.56×4.56 | 117×195 | 0.127 | Y | Y | TRAY 2972×4953 |
| 31 | QFN56L(8×8×0.75-P0.5) | 56L | 8×8 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 6.65×6.65 | 226×226 | 0.203 | TRAY 5750×5750 |
||
| 32 | QFN62L(6×6×0.5-P0.35) | 62L | 6×6 | 0.5 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 4.9×4.9 | 205×205 | 0.127 | Y | Y | TRAY 5200×5200 |
| 33 | QFN64L(7.5×7.5×0.75-P0.4) | 64L | 7.5×7.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 6.20×6.20 | 252×252 | 0.203 | Y | Y | TRAY 6400×6400 |
| 34 | QFN70L(9×9×0.75-P0.4) | 70L | 9×9 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 6.2×6.2 | 303×264 | 0.203 | TRAY 7700×6700 |
||
| 35 | QFN80L(9×9×0.75-P0.4) | 80L | 9×9 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 7.2×7.2 | 303×303 | 0.203 | Y | Y | TRAY 7700×7700 |
应用范围
安全芯片、车用电子、医用设备电子、数字化视频、射频、数据采集、电平转换器、变频器、通用MCU、车载音频处理器、电源管理芯片等。
安全芯片
用于加密、认证和安全存储的芯片解决方案
车用电子
车载控制系统和汽车电子设备
医用设备电子
医疗监测和诊断设备中的电子组件
数字化视频
视频处理和传输设备
射频应用
无线通信和射频信号处理
电源管理芯片
电源控制和管理解决方案